Cyklotrasy
Cyklotrasy sú v teréne vyznačené prostredníctvom maľovaného znaku „C“. V križovaniach trás je pohyb cyklistu usmernený prostredníctvom orientačných cyklosmeroviek.
Názov | Dĺžka | *Stúpanie | Klesanie |
Flowtrail Helligon | 2 km | -240 m | |
Veľký hodrušský okruh | 41,3 km | 1034 m | -1034 m |
Malý hodrušský okruh | 18,4 km | 773 m | -773 m |
Mikovíniho zelená jazda | 39,3 km | 572 m | -1156 m |
Lillova hamovačka | 4,9 km | 80 m | -280 m |
Stopa salamandry | 4,8 km | 212 m | -201 m |
Prachovňa | 5,8 km | 64 m | -254 m |
spojka Lukavica | 4,6 km | 240 m | -17 m |
Kopanická spojka | 4 km | 278 m | -4 m |
Hodrušská spojka | 4 km | 384 m | -3 m |
Jelšovská spojka | 1,8 km | 165 m | -2 m |
Beliansky okruh | 16,5 km | 379 m | -379 m |
okruh Masaryk | 15,3 km | 487 m | -487 m |
spojka Gastorné | 5,5 km | 345 m | -12 m |
spojka Kolárička | 1,6 km | 52 m | -2 m |
Vyhniansky okruh | 22,4 km | 797 m | -797 m |
Pivovarský okruh | 12,4 km | 524 m | -524 m |
Bolemanova trasa | 14 km | 670 m | -196 m |
Hájska spojka | 0,3 km | 3 m | -29 m |
Hradská spojka | 1,3 km | 63 m | -41 m |
spojka Goldberg | 0,7 km | 96 m | 0 m |
spojka Hrôbky | 1.9 km | 179 m | -3 m |
Štiavnicka Anča | 8,5 km | 84 m | -292 m |
Vodárenská spojka | 2,1 km | 13 m | -212 m |
Piargska panoráma | 3,2 km | 125 m | -70 m |
Veterná spojka | 0,8 km | 54 m | -27 m |
Názov | Dĺžka | *Stúpanie | Klesanie |
Flowtrail Helligon | 2 km | -240 m | |
Veľký hodrušský okruh | 41,3 km | 1034 m | -1034 m |
Malý hodrušský okruh | 18,4 km | 773 m | -773 m |
Mikovíniho zelená jazda | 39,3 km | 572 m | -1156 m |
Lillova hamovačka | 4,9 km | 80 m | -280 m |
Stopa salamandry | 4,8 km | 212 m | -201 m |
Prachovňa | 5,8 km | 64 m | -254 m |
spojka Lukavica | 4,6 km | 240 m | -17 m |
Kopanická spojka | 4 km | 278 m | -4 m |
Hodrušská spojka | 4 km | 384 m | -3 m |
Jelšovská spojka | 1,8 km | 165 m | -2 m |
Štiavnicka Anča | 8,5 km | 84 m | -292 m |
Vodárenská spojka | 2,1 km | 13 m | -212 m |
Piargska panoráma | 3,2 km | 125 m | -70 m |
Veterná spojka | 0,8 km | 54 m | -27 m |
Názov | Dĺžka | *Stúpanie | Klesanie |
Beliansky okruh | 16,5 km | 379 m | -379 m |
okruh Masaryk | 15,3 km | 487 m | -487 m |
spojka Gastorné | 5,5 km | 345 m | -12 m |
spojka Kolárička | 1,6 km | 52 m | -2 m |
Názov | Dĺžka | *Stúpanie | Klesanie |
Vyhniansky okruh | 22,4 km | 797 m | -797 m |
Pivovarský okruh | 12,4 km | 524 m | -524 m |
Bolemanova trasa | 14 km | 670 m | -196 m |
Hájska spojka | 0,3 km | 3 m | -29 m |
Hradská spojka | 1,3 km | 63 m | -41 m |
spojka Goldberg | 0,7 km | 96 m | 0 m |
spojka Hrôbky | 1.9 km | 179 m | -3 m |
*Stúpanie je uvedené v smere popisu trasy.
Máte návrhy na vylepšenie týkajúce sa cyklotrás? Neváhajte a napíšte nám.
Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.