Hodrušská oblasť je historicky prvou oblasťou projektu. Cyklotrasy tejto oblasti sa od severného hrebeňa nad Hodrušskou dolinou, ktorému kraľuje Banský vrch (Kerling) až po obce Uhliská a Rudno nad Hronom. V tejto oblasti je pri zjazdovke Salamandra resort umiestnený aj Flow Trail Helligon. Partnerom pre túto časť horských cyklotrás je obec Hodruša-Hámre.
| Názov | Značenie | Dĺžka trasy | Čas | Stúpanie | Kondícia | Technika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľký hodrušský okruh | C | 41,3 km | 4 hod | 1034 | ![]() | ![]() |
| Malý hodrušský okruh | C | 18,4 km | 2 hod | 773 | ![]() | ![]() |
| Mikovíniho zelená jazda | C | 39,3 km | 3 hod | 572 | ![]() | ![]() |
| Lillova hamovačka | C | 4,9 km | 45 min | 80 | ![]() | ![]() |
| Stopa salamandry | C | 4,8 km | 45 min | 212 | ![]() | ![]() |
| Prachovňa | C | 5,8 km | 45 min | 64 | ![]() | ![]() |
| spojka Lukavica | C | 4,6 km | 30 min | 240 | ![]() | ![]() |
| Kopanická spojka | C | 4 km | 30 min | 278 | ![]() | ![]() |
| Hodrušská spojka | C | 4 km | 45 min | 384 | ![]() | ![]() |
| Jelšovská spojka | C | 1,8 km | 20 min | 165 | ![]() | ![]() |





